Главная Помощь покупателю Таблица размеров
Таблица размеров
Стандартные российские размеры свадебных платьев:
Таблица размеров свадебного наряда (в см):
РАЗМЕР | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
Обхват груди | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 |
Обхват талии | 58 | 62 | 66 | 70 | 74 | 78 | 82 | 86 | 88 | 90/92 | 94/96 | 98/100 |
Обхват бедер | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 | 126 |
Свадебные платья из Европы
Европейская таблица соответствия размеров свадебных платьев (по EN 13402)
РАЗМЕР | XS | XS | S | S | M | M | L | L | XL |
Обхват бюста | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 110 |
Интервал | 74-78 | 78-82 | 82-86 | 86-90 | 90-94 | 94-98 | 98-102 | 102-107 | 107-113 |
Обхват талии | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 94 |
Интервал | 58-62 | 62-66 | 66-70 | 70-74 | 74-78 | 78-82 | 82-86 | 86-91 | 91-97 |
Обхват бедер | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 117 |
Интервал | 82-86 | 86-90 | 90-94 | 94-98 | 98-102 | 102-106 | 106-110 | 110-115 | 115-120 |
Американские свадебные платья
Таблица американских размеров свадебного наряда (в см):
РАЗМЕР | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 |
Обхват груди | 81 | 84 | 86 | 89 | 91 | 95 | 99 | 103 | 107 | 112 | 117 | 122 | 127 | 132 | 137 |
Обхват талии | 60 | 62 | 65 | 67 | 70 | 74 | 77 | 81 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 116 |
Обхват бедер | 90 | 93 | 95 | 98 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 121 | 126 | 131 | 136 | 141 | 146 |
Рост, от плеча до пола | 147 | 147 | 147 | 147 | 147 | 147 | 150 | 150 | 150 | 152 | 152 | 152 | 152 | 152 | 152 |